domingo, 20 de novembro de 2011

Chances de Liber!

Segundo o site http://chancedegol.uol.com.br o Coritiba tem chances de se classificar para a libertadores, basta vencer seus 2 jogos que tem em Curitiba e torcer por alguns tropeços.
Segundo o site o Coritiba tem 23,9% de chances de ir a Libertadores, e 76,1% na Sulamericana e 0% para o rebaixamento.

Ja nosso rival o Poodle tem 0% para a Libertadores 0,4% para a Sulamericana, e 90,8% de Rebaixamento, isso e muito bom!!!!

Acompanhe as chances de cada time.

Chances de cada time
Time
Conquista
do Título
Classificação para
a Libertadores
Classificação para
a Sul-Americana
Rebaixamento
para a Série B
Corinthians76.6 %100.00 %0.00 %0.00 %
Vasco18.4 %100 %0 %0.00 %
Fluminense5.1 %100.00 %0.00 %0.00 %
Santos0.00 %100 %0 %0.00 %
Figueirense0.00 %51.2 %48.8 %0.00 %
Internacional0.00 %44.7 %55.3 %0.00 %
Flamengo0.00 %39.1 %60.9 %0.00 %
São Paulo0.00 %30.1 %69.9 %0.00 %
Coritiba0.00 %23.9 %76.1 %0.00 %
Botafogo0.00 %11.0 %89.0 %0.00 %
Grêmio0.00 %0.00 %99.92 %0.00 %
Palmeiras0.00 %0.00 %98.8 %0.00 %
Atlético GO0.00 %0.00 %91.1 %menor que 0.01 %
Atlético MG0.00 %0.00 %65.2 %0.5 %
Bahia0.00 %0.00 %32.5 %5.6 %
Cruzeiro0.00 %0.00 %8.7 %34.5 %
Ceará0.00 %0.00 %3.4 %68.6 %
Atlético PR0.00 %0.00 %0.4 %90.8 %
América MG0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %
Avaí0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %

Nenhum comentário:

Postar um comentário