1º | FLAMENGO | RJ | 941.897 | 5,98% |
2º | CORINTHIANS | SP | 757.568 | 4,81% |
3º | SAO PAULO | SP | 597.800 | 3,80% |
4º | SANTOS | SP | 564.212 | 3,58% |
5º | PALMEIRAS | SP | 528.275 | 3,36% |
6º | GREMIO | RS | 522.782 | 3,32% |
7º | VASCO DA GAMA | RJ | 508.559 | 3,23% |
8º | INTERNACIONAL | RS | 493.031 | 3,13% |
9º | BOTAFOGO | RJ | 419.985 | 2,67% |
10º | FLUMINENSE | RJ | 418.181 | 2,66% |
11º | CRUZEIRO | MG | 378.950 | 2,41% |
12º | BAHIA | BA | 337.759 | 2,15% |
13º | ATLETICO | MG | 333.022 | 2,12% |
14º | FORTALEZA | CE | 286.446 | 1,82% |
15º | VITORIA | BA | 228.987 | 1,45% |
16º | GOIAS | GO | 227.028 | 1,44% |
17º | ABC | RN | 222.136 | 1,41% |
18º | CEARA | CE | 219.781 | 1,40% |
19º | CORITIBA | PR | 207.182 | 1,32% |
20º | AMERICA | RN | 205.991 | 1,31% |
21º | SANTA CRUZ | PE | 194.194 | 1,23% |
22º | AVAI | SC | 187.587 | 1,19% |
23º | SPORT | PE | 178.596 | 1,13% |
24º | ATLETICO | PR | 173.146 | 1,10% |
25º | TREZE | PB | 172.635 | 1,10% |
26º | BOTAFOGO | PB | 161.662 | 1,03% |
27º | GUARANI | SP | 159.231 | 1,01% |
28º | LONDRINA | PR | 152.155 | 0,97% |
29º | JUVENTUDE | RS | 152.072 | 0,97% |
30º | PORT DESPORT | SP | 147.920 | 0,94% |
31º | JOINVILLE | SC | 146.981 | 0,93% |
32º | AMERICA | RJ | 145.559 | 0,92% |
33º | ATLETICO | GO | 145.147 | 0,92% |
34º | GAMA | DF | 141.871 | 0,90% |
35º | REMO | PA | 141.621 | 0,90% |
36º | ITUANO | SP | 140.802 | 0,89% |
37º | NAUTICO | PE | 140.648 | 0,89% |
38º | MARILIA | SP | 139.812 | 0,89% |
39º | AMERICA | MG | 136.978 | 0,87% |
40º | BANGU | RJ | 136.097 | 0,86% |
41º | IPATINGA | MG | 134.979 | 0,86% |
42º | RIVER | PI | 134.189 | 0,85% |
43º | FIGUEIRENSE | SC | 133.040 | 0,85% |
44º | UBERLANDIA | MG | 131.919 | 0,84% |
45º | INTER LIMEIRA | SP | 129.469 | 0,82% |
46º | MIXTO | MT | 127.735 | 0,81% |
47º | PONTE PRETA | SP | 125.064 | 0,79% |
48º | JI-PARANA | RO | 124.882 | 0,79% |
49º | PAYSANDU | PA | 122.915 | 0,78% |
50º | SAO CAETANO | SP | 122.341 | 0,78% |
51º | MOTO CLUBE | MA | 122.011 | 0,78% |
52º | JUVENTUS | SP | 120.950 | 0,77% |
53º | SANTO ANDRE | SP | 120.537 | 0,77% |
54º | PALMAS | TO | 114.512 | 0,73% |
55º | SERGIPE | SE | 111.297 | 0,71% |
56º | BRASILIENSE | DF | 108.963 | 0,69% |
57º | RIO BRANCO | ES | 107.102 | 0,68% |
58º | AMERICANO | RJ | 107.071 | 0,68% |
59º | BRAGANTINO | SP | 106.332 | 0,68% |
60º | VILA NOVA | GO | 106.208 | 0,67% |
61º | SAMP CORREA | MA | 105.522 | 0,67% |
62º | PARANA | PR | 104.929 | 0,67% |
63º | CRICIUMA | SC | 103.633 | 0,66% |
64º | BARUERI | SP | 103.036 | 0,65% |
65º | S RAIMUNDO | AM | 102.814 | 0,65% |
66º | OLARIA | RJ | 101.085 | 0,64% |
67º | NACIONAL | AM | 101.019 | 0,64% |
68º | CRB | AL | 100.494 | 0,64% |
69º | YPIRANGA | AP | 95.946 | 0,61% |
70º | OPERARIO | MS | 95.787 | 0,61% |
71º | RIO BRANCO | AC | 93.026 | 0,59% |
72º | CSA | AL | 91.213 | 0,58% |
73º | RORAIMA | RR | 89.171 | 0,57% |
74º | TUNA LUSO | PA | 88.183 | 0,56% |
75º | XV PIRACICABA | SP | 81.243 | 0,52% |
76º | PAULISTA | SP | 79.820 | 0,51% |
77º | UNIAO S JOAO | SP | 77.941 | 0,50% |
78º | DESPORTIVA | ES | 76.471 | 0,49% |
79º | VILLA NOVA | MG | 72.298 | 0,46% |
80º | U BARBARENSE | SP | 68.786 | 0,44% |
terça-feira, 20 de março de 2012
Aumulado TIMEMANIA 201'2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário